Alle Projektadressen zu "Higher pressure and lower flow losses in turbines"
>
Forschende Organisation: | ALSTOM Power Systems GmbH |
---|---|
Postanschrift: | Boveristr. 22 68309 Mannheim |
Telefon: | +49 621 329-6458 |
Fax: | +49 621 329-4196 |
E-Mail: | armin.schimkat![]() |
Internet: | www.alstom.de/home |
Profil: | Alstom bietet im Bereich Power in Deutschland eine Palette an Produkten und Dienstleistungen an, die der Forderung nach einer ressourcenschonenden Energieversorgung gerecht wird. |
weitere Informationen zu 'ALSTOM Power Systems GmbH' |
Forschende Organisation: | Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG |
---|---|
Postanschrift: | Eschenweg 11 15827 Dahlewitz |
Telefon: | +49 (0)33708 6 0 |
Fax: | +49 (0)33708 6 3000 |
Internet: | www.rolls-royce.com/deutschland/de/ |
Profil: | Rolls-Royce Deutschland ist der einzige behördlich genehmigte Triebwerkshersteller Deutschlands mit Entwicklungs-, Herstellungs- und Instandhaltungsbetriebszulassung für moderne zivile und militärische Turbinentriebwerke. In den Bereichen Energieerzeugung, Öl und Gas kommen Industriegasturbinen des Unternehmens auch in Deutschland zum Einsatz. |
weitere Informationen zu 'Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG' |
Forschende Organisation: | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen |
---|---|
Postanschrift: | Templergraben 55 52062 Aachen |
Telefon: | +49 241 80-1 |
Fax: | +49 241 80-92312 |
E-Mail: | Pressestelle![]() |
Internet: | www.rwth-aachen.de |
weitere Informationen zu 'Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen' |
Forschende Organisation: | Technische Universität Dresden |
---|---|
Postanschrift: | Helmholtzstr. 10 01069 Dresden |
Telefon: | +49 (0) 351 463-0 |
Fax: | +49 (0) 351 463-37168 |
E-Mail: | rektor![]() |
Internet: | www.tu-dresden.de |
weitere Informationen zu 'Technische Universität Dresden' |
Forschende Organisation: | MTU Aero Engines GmbH |
---|---|
Postanschrift: | Dachauer Str. 665 80995 München |
Telefon: | +49 89 1489 - 0 |
Fax: | +49 89 1489 - 5500 |
E-Mail: | info![]() |
Internet: | www.mtu.de |
Profil: | Die MTU Aero Engines ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller und mit rund 7.600 Mitarbeitern einer der großen der Welt. Im Geschäftsjahr 2009 wurde ein Umsatz in Höhe von rund 2,6 Milliarden Euro erwirtschaftet. Bei der Instandhaltung ziviler Triebwerke ist sie der weltweit größte unabhängige Anbieter. Im militärischen Bereich ist das Unternehmen der Systempartner für fast alle Flugtriebwerke der Bundeswehr. Technologisch nimmt die MTU einen Spitzenplatz ein. Ihre Paradedisziplinen sind die Niederdruckturbinen- und Hochdruckverdichtertechnologien, Herstell- und Reparaturverfahren. |
weitere Informationen zu 'MTU Aero Engines GmbH' |
Forschende Organisation: | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
---|---|
Postanschrift: | Kaiserstr. 12 76131 Karlsruhe |
Telefon: | +49 721 608-0 |
Fax: | +49 721 608-4290 |
E-Mail: | info![]() |
Internet: | www.kit.edu |
Profil: | Das KIT zählt zu den weltweit führenden Forschungseinrichtungen im Technologiebereich und ist Teil der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft. |
weitere Informationen zu 'Karlsruher Institut für Technologie (KIT)' |
Forschende Organisation: | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) |
---|---|
Postanschrift: | Linder Höhe 51147 Köln |
Telefon: | +49 2203 601-0 |
Fax: | +49 2203 67310 |
E-Mail: | contact-dlr![]() |
Internet: | www.dlr.de |
Profil: | Das DLR ist das Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für Luft- und Raumfahrt. Seine umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in Luftfahrt, Raumfahrt, Energie und Verkehr sind in nationale und internationale Kooperationen eingebunden. |
weitere Informationen zu 'Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)' |
Forschende Organisation: | Siemens Aktiengesellschaft |
---|---|
Postanschrift: | Wittelsbacher Platz 2 80333 München |
Telefon: | +49 89 636-00 |
Fax: | +49 89 636-34242 |
E-Mail: | contact![]() |
Internet: | www.siemens.de |
weitere Informationen zu 'Siemens Aktiengesellschaft' |
Forschende Organisation: | Leibniz Universität Hannover |
---|---|
Postanschrift: | Welfengarten 1 30167 Hannover |
Telefon: | +49 511.762-0 |
Fax: | +49 511.762-3456 |
E-Mail: | info![]() |
Internet: | www.uni-hannover.de |
weitere Informationen zu 'Leibniz Universität Hannover' |
Forschende Organisation: | Bergische Universität Wuppertal |
---|---|
Postanschrift: | Gaußstr. 20 42119 Wuppertal |
Telefon: | +49 202 439-0 |
E-Mail: | webmaster![]() |
Internet: | www.uni-wuppertal.de |
weitere Informationen zu 'Bergische Universität Wuppertal' |